Les Forfaits Mensuels
Choisissez votre forfait de fonctionnalités logicielles:
Évolutivité | Base plan | Pro Plan | ProPlus Plan |
---|---|---|---|
Plateforme de rapports en ligne (SaaS) capable de soutenir un nombre illimité de véhicules et d'utilisateurs | |||
Soutien de plusieurs types de cartes | |||
Fonctionnalités de rapports étendues — modifiables, personnalisables, tendances, etc. | |||
Tableaux de bord personnalisables | |||
Contrôle d'accès flexible pour l'utilisateur | |||
Accès à MyGeotab pour Android et iOS | |||
TDL et API ouverts, gratuits et faciles à utiliser | |||
Accès a des Add-Ons et solutions de tiers au Marketplace Geotab | |||
|
|||
|
|||
Localisation active — solution de localisation que qualité supérieure qui fournit des informations de localisation avec plus de fréquence et de précision | |||
Garantie à vie limitée du dispositif GPS |
Productivité | Base plan | Pro Plan | ProPlus Plan |
---|---|---|---|
Localisation par GPS instantanée grâce à des algorithmes brevetés à base de courbes pour un enregistrement optimal | |||
Moteur de règles et d'exceptions très adaptable — personnalisable et modifiable | |||
Rapports de rassemblement des chauffeurs | |||
Localisation du véhicule le plus proche par adresse | |||
ID du chauffeur via CPP (NFC) | |||
Envoyez des messages et des itinéraires aux chauffeurs grâce à des dispositifs compatibles Garmin |
Optimisation de la flotte | Base plan | Pro Plan | ProPlus Plan |
---|---|---|---|
Rappels d'entretien de véhicules programmés selon le temps ou la distance | |||
Rappels d'entretien de véhicules programmés selon le kilométrage ou les heures du moteur | |||
Plateforme de gestion du carburant — Suivi des pleins de carburant, vidanges de carburant, vols de carburant, intégrations de carte de carburant, etc. | |||
Données d'état du moteur pour tous les principaux protocoles (consommation de carburant/tension/liquide de refroidissement/température) | |||
Installation facile avec auto-calibrage de l'accéléromètre | |||
Enregistre et interprète les données de défaillance (J1939, J1708, OBD, CAN) |
Sécurité | Base plan | Pro Plan | ProPlus Plan |
---|---|---|---|
|
|||
|
Conformité | Base plan | Pro Plan | ProPlus Plan |
---|---|---|---|
Détection de falsification du dispositif | |||
Conformité VAD par le biais de Geotab Drive (Android/iOS) | |||
Application du chauffeur (Geotab Drive) évolutive pour les besoins futurs | |||
Enregistrement de kilométrage IFTA | |||
Conformité HDS par le biais de Geotab Drive (Android/iOS) et Garmin |
**Certaines fonctionnalités du forfait de Base peuvent être limitées en raison du non soutien des données d'état du moteur.